信息公开
河西学院学生收费标准
发布时间:2021-09-06  |  查看次数:[]
序号 学院 专业 学费标准 序号 学院 专业 学费标准
1 马克思主义学院 思想政治教育 3800元/学年 35 体育学院 体育教育 4000元/学年
2 法学院 法学 3800元/学年 36 土木工程学院 道路桥梁与渡河工程 4400元/学年
3 社会工作 3800元/学年 37 工程管理 4400元/学年
4 护理学院 护理学 4600元/学年 38 农业水利工程 4400元/学年
5 助产学 4600元/学年 39 土木工程 4400元/学年
6 化学化工学院 化学 4000元/学年 40 外国语学院 俄语 4300元/学年
7 应用化学 4000元/学年 41 英语 4300元/学年
8 化学工程与工艺 4400元/学年 42 文学院 汉语国际教育 3800元/学年
9 教师教育学院 小学教育 3800元/学年 43 汉语言文学 3800元/学年
10 学前教育 3800元/学年 44 物理与机电工程学院 物理学 4000元/学年
11 应用心理学 4000元/学年 45 电气工程及其自动化 4400元/学年
12 经济管理学院 电子商务 3800元/学年 46 电子信息科学与技术 4400元/学年
13 工商管理 3800元/学年 47 机械设计制造及其自动化 4400元/学年
14 会计学 3800元/学年 48 能源与动力工程 4400元/学年
15 经济学 3800元/学年 49 自动化 4400元/学年
16 历史文化与旅游学院 会展经济与管理 3800元/学年 50 物联网工程 4400元/学年
17 酒店管理 3800元/学年 51 信息技术与传媒学院 广播电视学 3800元/学年
18 历史学 3800元/学年 52 网络与新媒体 3800元/学年
19 旅游管理 3800元/学年 53 信息管理与信息系统 3800元/学年
20 临床医学院 临床医学 4600元/学年 54 计算机科学与技术 4000元/学年
21 美术学院 公共艺术 6500元/学年 55 教育技术学 4000元/学年
22 美术学 6500元/学年 56 网络工程 4400元/学年
23 艺术设计学 6500元/学年 57 数字媒体艺术 6500元/学年
24 农业与生态工程学院 农学 4000元/学年 58 人工智能 4400元/学年
25 园艺 4000元/学年 59 医学院 康复治疗学 4600元/学年
26 种子科学与工程 4000元/学年 60 药学 4600元/学年
27 菌物科学与工程 4000元/学年 61 医学影像技术 4600元/学年
28 生命科学与工程学院 生物科学 4000元/学年 62 针灸推拿学 4600元/学年
29 葡萄与葡萄酒工程 4400元/学年 63 音乐学院 音乐表演 6500元/学年
30 生物工程 4400元/学年 64 音乐学 6500元/学年
31 食品科学与工程 4400元/学年 医学专科 4600元/学年
32 数学与统计学院 金融数学 4000元/学年 本科预科 15000元
33 数学与应用数学 4000元/学年 住宿费 900元/学年
34 数据科学与大数据技术 4000元/学年



收费依据:甘发改收费(2013)1264号;甘发改收费(2014)1100号;甘发改收费(2014)1103号;甘价费(2006)120号。
注:1.预科转正后,学费按专业学分学费标准收费;
        2.以上费用如有变化,按照省发改委最新批复的收费标准调整收取。


上一条:河西学院2021年部门预算公开说明

关闭

通讯地址:甘肃张掖环城北路846号 电话:0936-8282435 8282032
网站维护:河西学院信息技术服务中心 版权所有:河西学院财务处 陇ICP备05000590号

通讯地址:甘肃张掖环城北路846号
电话:0936-8282435 8282032
版权所有:河西学院财务处